Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0004 seconds.) [MAXLEN: 4... - 1...]
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS` ORDER BY `MAXLEN` DESC
| Filter rows: |
| CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATE_NAME | DESCRIPTION |
MAXLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|
| utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | UTF-8 Unicode | 4 | |
| utf16 | utf16_general_ci | UTF-16 Unicode | 4 | |
| utf32 | utf32_general_ci | UTF-32 Unicode | 4 | |
| utf16le | utf16le_general_ci | UTF-16LE Unicode | 4 | |
| eucjpms | eucjpms_japanese_ci | UJIS for Windows Japanese | 3 | |
| ujis | ujis_japanese_ci | EUC-JP Japanese | 3 | |
| utf8 | utf8_general_ci | UTF-8 Unicode | 3 | |
| gbk | gbk_chinese_ci | GBK Simplified Chinese | 2 | |
| ucs2 | ucs2_general_ci | UCS-2 Unicode | 2 | |
| euckr | euckr_korean_ci | EUC-KR Korean | 2 | |
| gb2312 | gb2312_chinese_ci | GB2312 Simplified Chinese | 2 | |
| big5 | big5_chinese_ci | Big5 Traditional Chinese | 2 | |
| cp932 | cp932_japanese_ci | SJIS for Windows Japanese | 2 | |
| sjis | sjis_japanese_ci | Shift-JIS Japanese | 2 | |
| koi8u | koi8u_general_ci | KOI8-U Ukrainian | 1 | |
| greek | greek_general_ci | ISO 8859-7 Greek | 1 | |
| dec8 | dec8_swedish_ci | DEC West European | 1 | |
| cp1256 | cp1256_general_ci | Windows Arabic | 1 | |
| hp8 | hp8_english_ci | HP West European | 1 | |
| armscii8 | armscii8_general_ci | ARMSCII-8 Armenian | 1 | |
| latin1 | latin1_swedish_ci | cp1252 West European | 1 | |
| geostd8 | geostd8_general_ci | GEOSTD8 Georgian | 1 | |
| swe7 | swe7_swedish_ci | 7bit Swedish | 1 | |
| keybcs2 | keybcs2_general_ci | DOS Kamenicky Czech-Slovak | 1 | |
| macroman | macroman_general_ci | Mac West European | 1 |
| Filter rows: |