Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (37 total, Query took 0.0168 seconds.) [e_fees: 7200... - 2700...]
SELECT * FROM `fees` ORDER BY `e_fees` DESC
| Filter rows: |
| degree | course | community | year | first_g | phy_h | t_fees | d_fees | s_fees | o_fees |
e_fees 1
|
total | h_fees | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | MCA | OBC | 1st | NA | NA | 2000 | 2000 | 1500 | 3400 | 7200 | 16100 | 23150 | |
| PG | MCA | OBC | 2nd | NA | NA | 2000 | 2000 | 1500 | 1895 | 7200 | 14595 | 23150 | |
| PG | ME | OBC | 1st | NA | NA | 2000 | 2000 | 1500 | 3400 | 6300 | 15200 | 23150 | |
| PG | MCA | OBC | 3rd | NA | NA | 2000 | 2000 | 1500 | 1895 | 4200 | 11595 | 23150 | |
| PG | ME | OBC | 2nd | NA | NA | 2000 | 2000 | 1500 | 1895 | 3600 | 10995 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 3rd | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | NO | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | NO | NO | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 4th | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 4th | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 1st | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 2nd | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 2nd | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 2nd | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 3rd | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 3rd | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 3rd | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 3rd | NO | NO | 2000 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 10350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 4th | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 |
| Filter rows: |